会议部门 | 船舶工程学院 | 会议名称 | 2024年度极地学术交流会 |
会议类别 | 01国内业务会议 | 符合上浮20% | 否 |
会议举办地点 | 大连理工大学国际会议中心第二会议室 | 会议举办博彩app | 2024/8/21 至 2024/8/21 |
会议举办方式 | 线下会议 | 线上参会人数 | 0人 |
线下参会人数 | 总数 40 人*(其中参会 40 人*;工作人员 0 人*) | 承担住宿人数:20人 | 伙食费支出: 是 |
会议内容 | 为促进极地环境与装备领域学术交流,加强工业界与学术界不同领域专家之间的相互了解和高效合作,兹定于2024年8月21日在大连召开2024年度极地学术交流会。本次会议由大连理工大学主 办。参加单位有广州海博特种船务有限公司、中国舰船美高梅博彩app研究设计中心、天津大学、中国船舶科学研究中心、上海交通大学、华中科技大学等。 |
|
会议费 收入来源 |
| 金额(元) | 项目经费账号 | 备注 |
1.会务费收入 | 0 | - | 每人 0 元* |
2.其他项目经费 | 20000 | 1400-07100001 | - |
会议费 支出内容 | 一、会议定额支出(报销时以实际参会人数计算限额为准)。 |
定额支出总额 | 20000 | 定额支出内容(1)伙食费(2)住宿费 (3)其他费用:接送站及考察调研交通费、 租车费、资料印刷费、会议室租赁费等 |
其中:喷绘、背景板支出 | 0 | 如有喷绘、背景板需要单独列示。 |
二、人员经费支出(须经财务处网上申报发放,报销时按照规定标准以实际支出为准)。 |
(1)劳务费 | 0 |
|
(2)专家咨询费 | 0 | 支出标准(税后): (1)高级职称1500-2400元/天(院士、全国知名专家可上浮50%执行); (2)其他人员900-1500元/天。 (3)会议第三天及以后按上述标准的50% 执行。 |
三、其他非定额支出(按照实际发生支出据实列支)。 |
(1)旅费 | 0 |
|
(2)在华国际会议同声传译费、在华国际会议同声传译设备租金、在华国际会议车辆租金等。 | 0 |
|
(3)线上会议费用 | 0 | 备注:包括能够明确对应具体会议的设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。 |
|
主管部门审批意见 | 项目负责人(签字) |
| 制表人及联系电话: | 刘槟榔15642520948 |
部门负责人(签章) |
| 主办单位(公章) |
|
机关部门及直属 单位分管校领导审批 |
| 2024-08-15 |
财务处审核: 已审核通过 | 财务审核人:(签章)杨高歌 |